Foarte importante, in special pentru cei cu venituri minim sunt costurile aferente utilizarii de carduri bancare de debit (card de salariu / pensie)
Un card, de credit sau de debit, bancar sau nebancar, reprezinta o modalitate de plata. Cardurile bancare sunt emise de catre banci, spre deosebire de cele nebancare, care sunt emise si administrate de catre institutii financiare nebancare.
Cardurile emise de catre banci, desi au in general aceleasi caracteristici ca cele nebancare, au in plus multe avantaje aduse de contul bancar in ansamblu.
Carduri bancare – banci, obtinere, utilizare, costuri
Cardurile de credit care nu tin de banci sunt tratate in alt articol – carduri de credit nebancare. Aici ne vom concentra pe cardurile bancare de debit.
Cardul bancar de debit cu CIP, destinat persoanelor fizice, poate fi folosit atat pentru retrageri numerar de la ATM cat si pentru cumparaturi la comercianti, in tara si in strainatate, cat si pentru cumparaturi pe Internet.
– American Express;
– Maestro;
– MasterCard;
– Visa;
– Visa Electron.
Desi pot exista si exceptii, in general aceste carduri se utilizeaza pentru conturile bancare de lei, euro sau dolari.
Cardurile bancare de debit cu cea mai mare perioada de valabilitate sunt cele de la ATE bank: 72 luni, urmand cele de la Alpha Bank si Piraeus Bank, cu 60 de luni.
Pentru a intelege mai bine cum functioneaza si care sunt costurile, vom compara trei produse diferite de la aceeasi banca: carduri bancare OTP Bank:
Card | Card de debit – Cardul Universitatea Sapientia | Card de debit – MasterCard Standard | Card de debit – MasterCard Flat |
Banca | OTP Bank | OTP Bank | OTP Bank |
Public tinta | Persoane fizice | Persoane fizice | Persoane fizice |
Tip | Card de debit | Card de debit | Card de debit |
Marca | Visa Electron | Mastercard | Mastercard |
Moneda | RON | RON | RON |
Descriere | Carduri bancare de debit destinate exclusiv studentilor si angajatilor Universitatii Sapientia. | Carduri bancare de debit cu posibilitatea de a efectua tranzactii fara numerar, atat in Romania, cat si in strainatate. | Carduri bancare de debit cu posibilitatea de a efectua tranzactii fara numerar, atat in Romania, cat si in strainatate. |
Valabil in | Romania; Strainatate; Internet. | Romania; Strainatate; Internet – la cerere | Romania; Strainatate; Internet – la cerere |
Plati alte valute | Nu | Da | Da |
Descoperire cont | Nu | Nu | Nu |
Descoperire cont salarii | Nu | Nu | Nu |
Internet banking | Nu | Da | Da |
Cost internet banking | – | 1.5 EUR/ luna | 1.5 EUR/ luna |
Valabilitate | 24 luni | 12 luni | 36 luni |
Facilitati / Promotii | Pentru studenti, cardul este atasat la contul Junior un cont de economii cu dobanda avantajoasa;0% comision la platile efectuate la comercianti, indiferent daca faci platile direct la magazin sau pe Internet, in tara sau in strainatate; 0% comision pentru tranzactiile de retragere numerar efectuate la ATM-urile OTP Bank Romania; Taxa de administrare zero; Extras de cont lunar. | emitere rapida carduri bancare de debit, in maximum 5 zile de la semnarea cererii si a contractului de emitere a cardului (la cerere, cardul poate fi emis si in regim de urgenta); pana la 3 carduri suplimentare pe cont; consultarea gratuita a soldului 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana prin intermediul serviciului OTPdirekt; conversie automata a valutei in momentul tranzactiei; este acceptat la orice punct de vanzare sau bancomat care afiseaza sigla MasterCard, aproape oriunde in lume; acces la banii din contul tau curent 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana; 0% comision pentru tranzactiile la comercianti cu cardul; taxa de administrare zero in primul an. | consultarea gratuita a soldului 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana prin intermediul serviciului OTPdirekt; acces la banii din contul tau curent 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana; este acceptat la orice punct de vanzare sau bancomat care afiseaza sigla MasterCard, aproape oriunde in lume; 0% comision pentru tranzactiile la comercianti cu cardul; carduri bancare cu taxa de administrare zero in primul an; conversie automata a valutei in momentul tranzactiei; emitere rapida a cardului, in maximum 5 zile de la semnarea cererii si a contractului de emitere a cardului (la cerere, cardul poate fi emis si in regim de urgenta); pana la 3 carduri suplimentare pe cont. |
Costuri | |||
Comisioane | interogare sold = 0,3 RON; blocare card = 2,5 RON; inlocuire card = 2,5 RON pentru card pierdut/ furat/ deteriorat; alte comisioane = 2,5 RON schimbare PIN la ATM; alte comisioane = 0,3 RON alte comisioane = 2,5 RON alte comisioane = 2,5 RON alte comisioane = 35 RON | interogare sold = 0,3 RON; blocare card = 35 RON; inlocuire card = 5 RON pentru card pierdut/ furat/ deteriorat; alte comisioane = 0,3 RON printare mini-extras card la ATM; alte comisioane = 5 RON schimbare PIN la ATM; alte comisioane = 35 RON refuz la plata nefondat; alte comisioane = 5 RON taxa aditionala pentru reemitere card in regim de urgenta; alte comisioane = 5 RON taxa reemitere PIN; administrare lunara = 1,66 RON | interogare sold = 0,3 RON; blocare card = 3,5 RON; inlocuire card = 5 RON pentru card pierdut/ furat/ deteriorat; alte comisioane = 0,3 RON printare mini-extras card la ATM; alte comisioane = 5 RON schimbare PIN la ATM; alte comisioane = 5 RON taxa aditionala pentru reemitere in regim de urgenta; alte comisioane = 35 RON refuz la plata nefondat; alte comisioane = 3,5 RON taxa reemitere PIN; administrare lunara = 0,83 RON |
Comisioane emitere | taxa anuala = 0,29 RON primele 12 luni este 0 | taxa emitere = 10 RON | taxa emitere = 10 RON |
Comisioane tranzactii | retragere ATM alte banci = 0,5 % + 2.5 RON;retragere numerar ghiseu = 1 % + 3.5 RON, de la EPOS-urile altor banci din stainatate;retragere numerar ghiseu = 0,5 % + 2.5 RON, de la EPOS-urile altor banci;retragere ATM strainatate = 3,5 RON la ATM-urile OTP Bank Group din stainatate;retragere ATM strainatate = 1 % + 3.5 RON. | retragere ATM propriu = 0,2 %; retragere ATM propriu = 0,3 % retragere ATM alte banci = 0,5 % retragere numerar ghiseu = 1 % retragere numerar ghiseu = 0,5 % retragere ATM strainatate = 3,5 RON ATM-uri OTP Bank Group in strainatate; retragere ATM strainatate = 1 % | retragere ATM propriu = 0,2 %; retragere ATM propriu = 0,3 % retragere ATM alte banci = 0,5 % retragere numerar ghiseu = 1 % retragere numerar ghiseu = 0,5 % retragere ATM strainatate = 3,5 RON ATM-uri OTP Bank Group in strainatate; retragere ATM strainatate = 1 % |
Am vazut deci ce costuri presupune, in general, obtinerea, detinerea si utilizarea de carduri bancare de debit. Nu conteaza ca aici este cazul ofertelor OTP Bank, le-am ales pentru simplul fapt ca au avut multa bunavointa sa furnizeze aceste date simplu si clar, sub forma de tabel, nu pe 12 pagini de texte ca alte banci.
Sigur, la alte banci sunt alte valori. Dar nu asta am vrut aici sa aratam. Nici nu incercam sa promovam produse de la OTP Bank. Va aratam doar cat de multe elemente sunt de luat in considerare.
Unele carduri bancare se acorda usor si ieftin, dar costa mult la utilizare. Altele costa mult ca abonamrnt si emitere, dar comisioanele de retragere sunt mici sau zero. Ce conteaza? Conteaza ce fel de tranzactii efectuati uzual.
Daca veti avea de ales intre mai multe carduri bancare de debit, luati tabelul de mai sus, ca titluri, si completati cu costurile acelora. La final veti avea o comparatie corecta.